| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | - | - | |
| cidcoBenthicSubstrateAi_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 34447 | Classification of Benthic Substrates (Data) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St. Lawrence Maritime Estuary | Données de classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime |
| cidcoBenthicSubstrateAiBaieDesAnglais_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 83026 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Baie des Anglais | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Baie des Anglais |
| cidcoBenthicSubstrateAiFranquelin_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 81550 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Franquelin | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Franquelin |
| cidcoBenthicSubstrateAiGodbout_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 80687 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Godbout | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Godbout |
| cidcoBenthicSubstrateAiGrossePointe_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 82286 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Grosse Pointe | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Grosse Pointe |
| cidcoBenthicSubstrateAiImages_fgdc.xml | 18-Nov-2024 20:28 | 34335 | Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime |
| cidcoBenthicSubstrateAiManicouagan_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 81998 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe-Lebel | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe-Lebel |
| cidcoBenthicSubstrateAiMarina_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 82827 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Marina de Baie-Comeau | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Marina de Baie-Comeau |
| cidcoBenthicSubstrateAiPointeParadis_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 82571 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe Paradis | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe Paradis |
| cidcoBenthicSubstrateAiStLudger_fgdc.xml | 20-Nov-2024 15:13 | 81296 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - St. Ludger | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - St. Ludger |
| mpoChloroSatellitesAqua_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 75698 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: Aqua | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : Aqua |
| mpoChloroSatellitesCci_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 75752 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI |
| mpoChloroSatellitesCciMonthly_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 79542 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI, Monthly Mean | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI, moyennes mensuelles |
| mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 81323 | Chlorophyll-a Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, Since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997 |
| mpoChloroSatellitesMeris_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 76241 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: MERIS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : MERIS |
| mpoChloroSatellitesSeawifs_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 76739 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: SeaWiFS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : SeaWiFS |
| mpoChloroSatellitesViirs_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 76360 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: VIIRS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : VIIRS |
| mpoChloroSatelliteV3_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:43 | 82739 | Version 03 - Chlorophyll-a and Salinity Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence Since 1998 | Données de chlorophylle-a et de salinité dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1998 |
| mpoCourantGaspeAdcp_fgdc.xml | 20-Nov-2024 19:43 | 33488 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP |
| mpoCourantsGaspeCtd_fgdc.xml | 20-Nov-2024 19:43 | 33943 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD |
| mpoCourantsGaspeVfin_fgdc.xml | 20-Nov-2024 19:43 | 33472 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN |
| mpoEaeTemperature_fgdc.xml | 18-Nov-2024 19:30 | 33963 | East Atlantic Coast Aquatic Invasive Species (AIS) Monitoring Program, Temperature Tracking | Programme de suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur la côte est Atlantique, Suivi des températures |
| mpoMaritimeStJohnCTD_fgdc.xml | 19-Nov-2024 21:30 | 34105 | Coastal Environmental Baseline Program (Maritimes), Port of Saint John Region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2023) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2023) |
| mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_fgdc.xml | 21-Nov-2024 16:43 | 39177 | Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional) |
| mpoPmzaVikingCtdBinned_fgdc.xml | 21-Nov-2024 16:13 | 35181 | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional) | Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) |
| mpoPmzaVikingCtdInsitu_fgdc.xml | 21-Nov-2024 15:43 | 35217 | AZMP In situ Observations from CTD Moored on Viking Buoy (Provisional) | Observations CTD in situ issues d'un mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) |
| mpoSgdoADCP_fgdc.xml | 16-Nov-2024 04:43 | 32722 | OMDS-ADCP data | SGDO-Données ADCP |
| mpoSgdoCtdAgg_fgdc.xml | 21-Nov-2024 16:45 | 34890 | OMDS-CTD data | SGDO-Données CTD |
| mpoSgdoTsg_fgdc.xml | 20-Nov-2024 21:43 | 35505 | OMDS-TSG data | SGDO-Donnée TSG |
| mpoStleCourants_fgdc.xml | 21-Nov-2024 07:28 | 69461 | Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface Currents of the St. Lawrence River, Estuary |
| rqmMac2020Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33664 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 |
| rqmMac2021Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33732 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 |
| rqmMal2019Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33770 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 |
| rqmMal2020Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33651 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2020): State of Health of the St. Lawrence 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2020) : Santé du Saint-Laurent 2020 |
| rqmMal2021Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33764 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2021): State of Health of the St. Lawrence 2021, 2nd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2021) : Santé du Saint-Laurent 2021, 2e édition |
| rqmMal2022Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33765 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2022): State of Health of the St. Lawrence 2022, 3rd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2022) : Santé du Saint-Laurent 2022, 3e édition |
| rqmMap2023Ctd_fgdc.xml | 20-Nov-2024 21:43 | 33656 | RQM - CTD Data From the Coriolis II Concerted Mission (MAP2023): PLAINE | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis II (MAP2023) : PLAINE |
| rqmMic2022Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33737 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MIC2022): Inclusion 2022 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MIC2022) : Inclusion 2022 |
| rqmMoh2018Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33581 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2018): Odyssée Saint-Laurent 2018 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2018) : Odyssée Saint-Laurent 2018 |
| rqmMoh2019Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33868 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mssion Aboard the CCGS Amundsen (MOH2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2019) : Odyssée Saint-Laurent 2019 |
| rqmMoh2020Ctd_fgdc.xml | 19-Nov-2024 15:58 | 33944 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 |
| unbDrifterStJohnHarbour_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 34069 | Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022) |
| uqarIsmerCor1404Images_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35090 | COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35789 | COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35956 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35746 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclWhole_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35842 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1502Images_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35307 | COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1502MsclSplit_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35823 | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1502MsclWhole_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35868 | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1503GrainSize_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35355 | COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503Images_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35113 | COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35789 | COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35938 | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503MsclWhole_fgdc.xml | 17-Nov-2024 09:58 | 35853 | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCtdTrex_fgdc.xml | 18-Nov-2024 19:30 | 33997 | CTD - TReX mission - Estuary and Gulf of St. Lawrence | CTD - mission TReX - Estuaire et golfe du St-Laurent |
| uqarWisemanBathymetry_fgdc.xml | 19-Nov-2024 20:58 | 34099 | WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), Characterization of
Shallow Inland and Coastal Waters: Bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer
Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan
: données bathymétriques |
| uqtrLampsilisPhysicoChimie_fgdc.xml | 18-Nov-2024 14:58 | 34170 | Water Quality in the Fluvial Corridor and the Estuarine Transition Zone of the St. Lawrence River, Lampsilis Annual Missions (MAL) | Qualité de l'eau du couloir fluvial et de la zone de transition estuarienne du fleuve Saint-Laurent, Missions annuelles Lampsilis (MAL) |
|