Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS    

Index of https://erddap.ogsl.ca/erddap/metadata/fgdc/xml/

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory--
[XML]cidcoBenthicSubstrateAi_fgdc.xml22-Jul-2024 19:1434590Classification of Benthic Substrates (Data) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St. Lawrence Maritime Estuary | Données de classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiImages_fgdc.xml22-Jul-2024 18:5834383Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime
[XML]mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_fgdc.xml26-Jul-2024 08:4681386Chlorophyll-a Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, Since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997
[XML]mpoCourantGaspeAdcp_fgdc.xml24-Jul-2024 18:3033536Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP
[XML]mpoCourantsGaspeCtd_fgdc.xml24-Jul-2024 18:3033991Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD
[XML]mpoCourantsGaspeVfin_fgdc.xml24-Jul-2024 18:3033520Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN
[XML]mpoEaeTemperature_fgdc.xml22-Jul-2024 18:1534011East Atlantic Coast Aquatic Invasive Species (AIS) Monitoring Program, Temperature Tracking | Programme de suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur la côte est Atlantique, Suivi des températures
[XML]mpoMaritimeStJohnCTD_fgdc.xml25-Jul-2024 03:1638109Coastal Environmental Baseline Data Program (Maritimes), Port of Saint John region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2021) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2021)
[XML]mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_fgdc.xml27-Jul-2024 07:3139225Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdBinned_fgdc.xml27-Jul-2024 05:3135229AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional) | Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire)
[XML]mpoPmzaVikingCtdInsitu_fgdc.xml27-Jul-2024 07:4635265AZMP In situ Observations from CTD Moored on Viking Buoy (Provisional) | Observations CTD in situ issues d'un mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire)
[XML]mpoSgdoADCP_fgdc.xml27-Jul-2024 03:3132770OMDS-ADCP data | SGDO-Données ADCP
[XML]mpoSgdoCtdAgg_fgdc.xml26-Jul-2024 20:0234938OMDS-CTD data | SGDO-Données CTD
[XML]mpoSgdoTsg_fgdc.xml24-Jul-2024 20:3035553OMDS-TSG data | SGDO-Donnée TSG
[XML]mpoStleCourants_fgdc.xml27-Jul-2024 00:3169509Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface Currents of the St. Lawrence River, Estuary
[XML]rqmMac2020Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933712RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020
[XML]rqmMac2021Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933780RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021
[XML]rqmMal2019Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933818RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019
[XML]rqmMal2020Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933699RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2020): State of Health of the St. Lawrence 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2020) : Santé du Saint-Laurent 2020
[XML]rqmMal2021Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933812RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2021): State of Health of the St. Lawrence 2021, 2nd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2021) : Santé du Saint-Laurent 2021, 2e édition
[XML]rqmMal2022Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933813RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2022): State of Health of the St. Lawrence 2022, 3rd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2022) : Santé du Saint-Laurent 2022, 3e édition
[XML]rqmMap2023Ctd_fgdc.xml24-Jul-2024 20:3033704RQM - CTD Data From the Coriolis II Concerted Mission (MAP2023): PLAINE | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis II (MAP2023) : PLAINE
[XML]rqmMic2022Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933785RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MIC2022): Inclusion 2022 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MIC2022) : Inclusion 2022
[XML]rqmMoh2018Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933629RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2018): Odyssée Saint-Laurent 2018 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2018) : Odyssée Saint-Laurent 2018
[XML]rqmMoh2019Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933916RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mssion Aboard the CCGS Amundsen (MOH2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2019) : Odyssée Saint-Laurent 2019
[XML]rqmMoh2020Ctd_fgdc.xml23-Jul-2024 14:5933992RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020
[XML]unbDrifterStJohnHarbour_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4334117Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022)
[XML]uqarIsmerCor1404Images_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335138COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335837COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4336004COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335794COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclWhole_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335890COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1502Images_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335355COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclSplit_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335871COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclWhole_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335916COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503GrainSize_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335403COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503Images_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335161COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335837COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335986COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclWhole_fgdc.xml21-Jul-2024 08:4335901COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCtdTrex_fgdc.xml22-Jul-2024 18:1534045CTD - TReX mission - Estuary and Gulf of St. Lawrence | CTD - mission TReX - Estuaire et golfe du St-Laurent
[XML]uqarWisemanBathymetry_fgdc.xml23-Jul-2024 20:0134147WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), Characterization of Shallow Inland and Coastal Waters: Bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques

1 directory, 42 files

 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact