Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS    

Index of https://erddap.ogsl.ca/erddap/metadata/fgdc/xml/

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory--
[XML]mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2782235Chlorophyll-a data derived from satellite images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997
[XML]mpoMaritimeStJohnCTD_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2838155Coastal Environmental Baseline Data Program (Maritimes), Port of Saint John region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2021) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2021)
[XML]mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_fgdc.xml29-Nov-2023 19:1339463Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdBinned_fgdc.xml29-Nov-2023 15:5835368Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdInsitu_fgdc.xml29-Nov-2023 15:5835336Observations CTD in situ mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP In situ Observations from CTD moored on Viking buoy (provisional)
[XML]mpoSgdoCtd_fgdc.xml29-Nov-2023 16:1334756SGDO-Données CTD | OMDS-CTD data
[XML]uqarIsmerCor1404Images_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835138COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835837COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2836004COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835794COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclWhole_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835890COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1502Images_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835355COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclSplit_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835871COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclWhole_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835916COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503GrainSize_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835403COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503Images_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835161COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835837COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835986COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclWhole_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2835901COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarWisemanBathymetry_fgdc.xml29-Nov-2023 03:2834281WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), characterization of shallow inland and coastal waters: bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques

1 directory, 20 files

 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact