| Name | Last modified | Size | Description |
|
| Parent Directory | - | - | |
| cidcoBenthicSubstrateAi_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 56135 | Classification of Benthic Substrates (Data) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St. Lawrence Maritime Estuary | Données de classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime |
| cidcoBenthicSubstrateAiBaieDesAnglais_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53948 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Baie des Anglais | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Baie des Anglais |
| cidcoBenthicSubstrateAiFranquelin_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53872 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Franquelin | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Franquelin |
| cidcoBenthicSubstrateAiGodbout_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53828 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Godbout | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Godbout |
| cidcoBenthicSubstrateAiGrossePointe_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53904 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Grosse Pointe | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Grosse Pointe |
| cidcoBenthicSubstrateAiImages_iso19115.xml | 20-Jan-2025 21:07 | 52579 | Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime |
| cidcoBenthicSubstrateAiManicouagan_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53889 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe-Lebel | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe-Lebel |
| cidcoBenthicSubstrateAiMarina_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53927 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Marina de Baie-Comeau | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Marina de Baie-Comeau |
| cidcoBenthicSubstrateAiPointeParadis_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53926 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe Paradis | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe Paradis |
| cidcoBenthicSubstrateAiStLudger_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 53852 | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - St. Ludger | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - St. Ludger |
| mpoChloroSatellitesAqua_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 59084 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: Aqua | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : Aqua |
| mpoChloroSatellitesCci_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 55936 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI |
| mpoChloroSatellitesCciMonthly_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 53639 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI, Monthly Mean | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI, moyennes mensuelles |
| mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 56209 | Chlorophyll-a Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, Since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997 |
| mpoChloroSatellitesMeris_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 58013 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: MERIS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : MERIS |
| mpoChloroSatellitesSeawifs_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 55499 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: SeaWiFS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : SeaWiFS |
| mpoChloroSatellitesViirs_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 55048 | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: VIIRS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : VIIRS |
| mpoChloroSatelliteV3_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:22 | 51569 | Version 03 - Chlorophyll-a and Salinity Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence Since 1998 | Données de chlorophylle-a et de salinité dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1998 |
| mpoCourantGaspeAdcp_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 60621 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP |
| mpoCourantsGaspeCtd_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 81599 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD |
| mpoCourantsGaspeVfin_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 45964 | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN |
| mpoEaeTemperature_iso19115.xml | 20-Jan-2025 20:09 | 62136 | East Atlantic Coast Aquatic Invasive Species (AIS) Monitoring Program, Temperature Tracking | Programme de suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur la côte est Atlantique, Suivi des températures |
| mpoMaritimeStJohnCTD_iso19115.xml | 21-Jan-2025 22:09 | 64492 | Coastal Environmental Baseline Program (Maritimes), Port of Saint John Region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2023) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2023) |
| mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_iso19115.xml | 22-Jan-2025 06:37 | 77741 | Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional) |
| mpoPmzaVikingCtdBinned_iso19115.xml | 22-Jan-2025 01:22 | 62991 | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional) | Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) |
| mpoPmzaVikingCtdInsitu_iso19115.xml | 22-Jan-2025 02:52 | 63177 | AZMP In situ Observations from CTD Moored on Viking Buoy (Provisional) | Observations CTD in situ issues d'un mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) |
| mpoSgdoADCP_iso19115.xml | 18-Jan-2025 05:21 | 64184 | OMDS-ADCP data | SGDO-Données ADCP |
| mpoSgdoCtdAgg_iso19115.xml | 22-Jan-2025 05:39 | 66489 | OMDS-CTD data | SGDO-Données CTD |
| mpoSgdoTsg_iso19115.xml | 15-Jan-2025 22:06 | 53264 | OMDS-TSG data | SGDO-Donnée TSG |
| mpoStleCourants_iso19115.xml | 22-Jan-2025 02:37 | 40735 | Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface Currents of the St. Lawrence River, Estuary |
| rqmMac2020Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 66342 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 |
| rqmMac2021Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 69773 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 |
| rqmMal2019Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 69099 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 |
| rqmMal2020Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 68061 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2020): State of Health of the St. Lawrence 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2020) : Santé du Saint-Laurent 2020 |
| rqmMal2021Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 69117 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2021): State of Health of the St. Lawrence 2021, 2nd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2021) : Santé du Saint-Laurent 2021, 2e édition |
| rqmMal2022Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 69123 | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2022): State of Health of the St. Lawrence 2022, 3rd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2022) : Santé du Saint-Laurent 2022, 3e édition |
| rqmMap2023Ctd_iso19115.xml | 15-Jan-2025 22:06 | 77706 | RQM - CTD Data From the Coriolis II Concerted Mission (MAP2023): PLAINE | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis II (MAP2023) : PLAINE |
| rqmMic2022Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 70605 | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MIC2022): Inclusion 2022 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MIC2022) : Inclusion 2022 |
| rqmMoh2018Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 69437 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2018): Odyssée Saint-Laurent 2018 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2018) : Odyssée Saint-Laurent 2018 |
| rqmMoh2019Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 76019 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mssion Aboard the CCGS Amundsen (MOH2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2019) : Odyssée Saint-Laurent 2019 |
| rqmMoh2020Ctd_iso19115.xml | 21-Jan-2025 16:37 | 78743 | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 |
| unbDrifterStJohnHarbour_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 74046 | Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022) |
| uqarIsmerCor1404Images_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 60079 | COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 78153 | COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 102749 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 84405 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1404MsclWhole_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 69186 | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 |
| uqarIsmerCor1502Images_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:36 | 60935 | COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1502MsclSplit_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 161231 | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1502MsclWhole_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 69272 | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 |
| uqarIsmerCor1503GrainSize_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 116550 | COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503Images_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 60159 | COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 80005 | COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 102713 | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCor1503MsclWhole_iso19115.xml | 19-Jan-2025 10:37 | 69266 | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 |
| uqarIsmerCtdHypoxie_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 64495 | CTD - Saguenay Fjord and Estuary of St. Lawrence - NSERC-Hypoxia | CTD - Fjord du Saguenay et estuaire du St-Laurent - CRSNG-Hypoxie |
| uqarIsmerCtdTrex_iso19115.xml | 20-Jan-2025 20:09 | 67875 | CTD - TReX mission - Estuary and Gulf of St. Lawrence | CTD - mission TReX - Estuaire et golfe du St-Laurent |
| uqarIsmerHypoxie2021Geochimie_iso19115.xml | 15-Jan-2025 20:51 | 76825 | Biogeochemical Data, Saguenay Fjord and Estuary of St. Lawrence, NSERC-Hypoxia | Données biogéochimiques, Fjord du Saguenay et estuaire du St-Laurent, CRSNG-Hypoxie |
| uqarWisemanBathymetry_iso19115.xml | 21-Jan-2025 21:37 | 52606 | WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), Characterization of
Shallow Inland and Coastal Waters: Bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer
Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan
: données bathymétriques |
| uqtrLampsilisPhysicoChimie_iso19115.xml | 20-Jan-2025 15:37 | 63109 | Water Quality in the Fluvial Corridor and the Estuarine Transition Zone of the St. Lawrence River, Lampsilis Annual Missions (MAL) | Qualité de l'eau du couloir fluvial et de la zone de transition estuarienne du fleuve Saint-Laurent, Missions annuelles Lampsilis (MAL) |
|