Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS    

Index of https://erddap.ogsl.ca/erddap/metadata/iso19115/xml/

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory--
[XML]cidcoBenthicSubstrateAi_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1356133Classification of Benthic Substrates (Data) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St. Lawrence Maritime Estuary | Données de classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiBaieDesAnglais_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353946Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Baie des Anglais | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Baie des Anglais
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiFranquelin_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353870Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Franquelin | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Franquelin
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiGodbout_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353826Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Godbout | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Godbout
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiGrossePointe_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353902Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Grosse Pointe | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Grosse Pointe
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiImages_iso19115.xml18-Nov-2024 20:2852577Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiManicouagan_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353887Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe-Lebel | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe-Lebel
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiMarina_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353925Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Marina de Baie-Comeau | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Marina de Baie-Comeau
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiPointeParadis_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353924Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe Paradis | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe Paradis
[XML]cidcoBenthicSubstrateAiStLudger_iso19115.xml20-Nov-2024 15:1353850Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - St. Ludger | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - St. Ludger
[XML]mpoChloroSatellitesAqua_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4359082Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: Aqua | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : Aqua
[XML]mpoChloroSatellitesCci_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4355934Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI
[XML]mpoChloroSatellitesCciMonthly_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4353637Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI, Monthly Mean | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI, moyennes mensuelles
[XML]mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4356207Chlorophyll-a Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, Since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997
[XML]mpoChloroSatellitesMeris_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4358011Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: MERIS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : MERIS
[XML]mpoChloroSatellitesSeawifs_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4355497Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: SeaWiFS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : SeaWiFS
[XML]mpoChloroSatellitesViirs_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4355046Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: VIIRS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : VIIRS
[XML]mpoChloroSatelliteV3_iso19115.xml19-Nov-2024 21:4351567Version 03 - Chlorophyll-a and Salinity Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence Since 1998 | Données de chlorophylle-a et de salinité dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1998
[XML]mpoCourantGaspeAdcp_iso19115.xml20-Nov-2024 19:4360619Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP
[XML]mpoCourantsGaspeCtd_iso19115.xml20-Nov-2024 19:4369152Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD
[XML]mpoCourantsGaspeVfin_iso19115.xml20-Nov-2024 19:4345962Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN
[XML]mpoEaeTemperature_iso19115.xml18-Nov-2024 19:3062134East Atlantic Coast Aquatic Invasive Species (AIS) Monitoring Program, Temperature Tracking | Programme de suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur la côte est Atlantique, Suivi des températures
[XML]mpoMaritimeStJohnCTD_iso19115.xml19-Nov-2024 21:3064490Coastal Environmental Baseline Program (Maritimes), Port of Saint John Region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2023) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2023)
[XML]mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_iso19115.xml24-Nov-2024 01:4477743Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdBinned_iso19115.xml23-Nov-2024 22:1362989AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional) | Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire)
[XML]mpoPmzaVikingCtdInsitu_iso19115.xml23-Nov-2024 21:5863175AZMP In situ Observations from CTD Moored on Viking Buoy (Provisional) | Observations CTD in situ issues d'un mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire)
[XML]mpoSgdoADCP_iso19115.xml23-Nov-2024 04:4362492OMDS-ADCP data | SGDO-Données ADCP
[XML]mpoSgdoCtdAgg_iso19115.xml23-Nov-2024 22:4566487OMDS-CTD data | SGDO-Données CTD
[XML]mpoSgdoTsg_iso19115.xml20-Nov-2024 21:4353262OMDS-TSG data | SGDO-Donnée TSG
[XML]mpoStleCourants_iso19115.xml23-Nov-2024 19:2840733Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface Currents of the St. Lawrence River, Estuary
[XML]rqmMac2020Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5866340RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020
[XML]rqmMac2021Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5869771RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021
[XML]rqmMal2019Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5869097RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019
[XML]rqmMal2020Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5868059RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2020): State of Health of the St. Lawrence 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2020) : Santé du Saint-Laurent 2020
[XML]rqmMal2021Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5869115RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2021): State of Health of the St. Lawrence 2021, 2nd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2021) : Santé du Saint-Laurent 2021, 2e édition
[XML]rqmMal2022Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5869121RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2022): State of Health of the St. Lawrence 2022, 3rd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2022) : Santé du Saint-Laurent 2022, 3e édition
[XML]rqmMap2023Ctd_iso19115.xml20-Nov-2024 21:4368726RQM - CTD Data From the Coriolis II Concerted Mission (MAP2023): PLAINE | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis II (MAP2023) : PLAINE
[XML]rqmMic2022Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5870603RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MIC2022): Inclusion 2022 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MIC2022) : Inclusion 2022
[XML]rqmMoh2018Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5865438RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2018): Odyssée Saint-Laurent 2018 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2018) : Odyssée Saint-Laurent 2018
[XML]rqmMoh2019Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5871893RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mssion Aboard the CCGS Amundsen (MOH2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2019) : Odyssée Saint-Laurent 2019
[XML]rqmMoh2020Ctd_iso19115.xml19-Nov-2024 15:5874611RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020
[XML]unbDrifterStJohnHarbour_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5874044Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022)
[XML]uqarIsmerCor1404Images_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5860077COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5878151COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_iso19115.xml17-Nov-2024 09:58102747COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5884403COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclWhole_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5869184COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1502Images_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5860933COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclSplit_iso19115.xml17-Nov-2024 09:58161229COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclWhole_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5869270COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503GrainSize_iso19115.xml17-Nov-2024 09:58116548COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503Images_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5860157COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5880003COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_iso19115.xml17-Nov-2024 09:58102711COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclWhole_iso19115.xml17-Nov-2024 09:5869264COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCtdTrex_iso19115.xml18-Nov-2024 19:3067873CTD - TReX mission - Estuary and Gulf of St. Lawrence | CTD - mission TReX - Estuaire et golfe du St-Laurent
[XML]uqarWisemanBathymetry_iso19115.xml19-Nov-2024 20:5852604WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), Characterization of Shallow Inland and Coastal Waters: Bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques
[XML]uqtrLampsilisPhysicoChimie_iso19115.xml18-Nov-2024 14:5863107Water Quality in the Fluvial Corridor and the Estuarine Transition Zone of the St. Lawrence River, Lampsilis Annual Missions (MAL) | Qualité de l'eau du couloir fluvial et de la zone de transition estuarienne du fleuve Saint-Laurent, Missions annuelles Lampsilis (MAL)

1 directory, 58 files

 
ERDDAP, Version 2.24
Disclaimers | Privacy Policy | Contact