Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS    

Index of https://erddap.ogsl.ca/erddap/metadata/iso19115/xml/

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory--
[XML]mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_iso19115.xml29-Sep-2023 03:4659417Chlorophyll-a data derived from satellite images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997
[XML]mpoMaritimeStJohnCTD_iso19115.xml27-Sep-2023 22:1880595Coastal Environmental Baseline Data Program (Maritimes), Port of Saint John region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2021) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2021)
[XML]mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_iso19115.xml29-Sep-2023 09:0278429Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdBinned_iso19115.xml29-Sep-2023 04:3263297Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdInsitu_iso19115.xml29-Sep-2023 04:3263205Observations CTD in situ mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP In situ Observations from CTD moored on Viking buoy (provisional)
[XML]uqarIsmerCor1404Images_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4660077COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4678151COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_iso19115.xml27-Sep-2023 20:46102747COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4684403COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclWhole_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4669184COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1502Images_iso19115.xml28-Sep-2023 20:1660933COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclSplit_iso19115.xml28-Sep-2023 20:16161229COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclWhole_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4669270COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503GrainSize_iso19115.xml27-Sep-2023 20:46116548COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503Images_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4660157COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4680003COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_iso19115.xml27-Sep-2023 20:46102711COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclWhole_iso19115.xml27-Sep-2023 20:4669264COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarWisemanBathymetry_iso19115.xml28-Sep-2023 16:3152702WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), characterization of shallow inland and coastal waters: bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques

1 directory, 19 files

 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact