Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS    

Index of https://erddap.ogsl.ca/erddap/metadata/iso19115/xml/

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory--
[XML]mpoChloroSatellitesCciSince1997v2_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4359417Chlorophyll-a data derived from satellite images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997
[XML]mpoCourantGaspeAdcp_iso19115.xml24-Apr-2024 17:2960945Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP
[XML]mpoCourantsGaspeCtd_iso19115.xml24-Apr-2024 17:2969535Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD
[XML]mpoCourantsGaspeVfin_iso19115.xml24-Apr-2024 17:2946288Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN
[XML]mpoMaritimeStJohnCTD_iso19115.xml25-Apr-2024 02:1480595Coastal Environmental Baseline Data Program (Maritimes), Port of Saint John region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2021) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2021)
[XML]mpoPmzaVikingBuoysTimeseries_iso19115.xml25-Apr-2024 12:1478429Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdBinned_iso19115.xml25-Apr-2024 07:4463297Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional)
[XML]mpoPmzaVikingCtdInsitu_iso19115.xml25-Apr-2024 08:2963205Observations CTD in situ mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP In situ Observations from CTD moored on Viking buoy (provisional)
[XML]mpoSgdoADCP_iso19115.xml22-Apr-2024 22:2862893SGDO-Données ADCP | OMDS-ADCP data
[XML]mpoSgdoCtdAgg_iso19115.xml25-Apr-2024 00:2966892SGDO-Données CTD | OMDS-CTD data
[XML]mpoStleCourants_iso19115.xml25-Apr-2024 11:4441261Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface currents of the St. Lawrence River, Estuary
[XML]unbDrifterStJohnHarbour_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4474258Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022)
[XML]uqarIsmerCor1404Images_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4460077COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4478151COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitColor_iso19115.xml22-Apr-2024 13:44102747COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4484403COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1404MsclWhole_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4469184COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014
[XML]uqarIsmerCor1502Images_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4460933COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclSplit_iso19115.xml22-Apr-2024 13:44161229COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des-Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1502MsclWhole_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4469270COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe-des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503GrainSize_iso19115.xml22-Apr-2024 13:44116548COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503Images_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4460157COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4480003COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclSplitColor_iso19115.xml22-Apr-2024 13:44102711COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarIsmerCor1503MsclWhole_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4469264COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015
[XML]uqarWisemanBathymetry_iso19115.xml22-Apr-2024 13:4452702WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), characterization of shallow inland and coastal waters: bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques

1 directory, 26 files

 
ERDDAP, Version 2.23
Disclaimers | Privacy Policy | Contact