Brought to you by SLGO, the St. Lawrence regional association of CIOOS |
Grid DAP Data | Sub- set | Table DAP Data | Make A Graph | W M S | Source Data Files | Title | Sum- mary | FGDC, ISO, Metadata | Back- ground Info | RSS | E | Institution | Dataset ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | data | graph | * The List of All Active Datasets in this ERDDAP * | M | background |
| allDatasets | ||||||||
set | data | graph | files | AZMP binned (1 meter) real-time CTD observations from Viking buoy (provisional) | Observations CTD temps réel, moyennées au 1 mètre sur les bouees Viking du PMZA (provisoire) | F I M | background |
| mpoPmzaVikingCtdBinned | |||||||
set | data | graph | files | AZMP In situ Observations from CTD Moored on Viking Buoy (Provisional) | Observations CTD in situ issues d'un mouillage sur les bouées Viking du PMZA (provisoire) | F I M | background |
| mpoPmzaVikingCtdInsitu | |||||||
set | data | graph | files | Biogeochemical Data, Saguenay Fjord and Estuary of St. Lawrence, NSERC-Hypoxia | Données biogéochimiques, Fjord du Saguenay et estuaire du St-Laurent, CRSNG-Hypoxie | F I M | background |
| uqarIsmerHypoxie2021Geochimie | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence, Since 1997 | Données de chlorophylle-a dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997 | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesCciSince1997v2 | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: Aqua | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : Aqua | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesAqua | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesCci | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: CCI, Monthly Mean | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : CCI, moyennes mensuelles | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesCciMonthly | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: MERIS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : MERIS | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesMeris | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: SeaWiFS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : SeaWiFS | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesSeawifs | |||||||
data | graph | M | files | Chlorophyll-a Satellite Data for the Estuary and the Gulf of St. Lawrence: VIIRS | Données satellitaires de chlorophylle-a pour l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent : VIIRS | F I M | background |
| mpoChloroSatellitesViirs | |||||||
set | data | graph | files | Classification of Benthic Substrates (Data) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St. Lawrence Maritime Estuary | Données de classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAi | |||||||
set | data | graph | files | Classification of Benthic Substrates (Images) Using Supervised and Unsupervised Machine Learning Models on the North Shore of the St.Lawrence Maritime Estuary | Images de la classification de substrats benthiques générées par Intelligence Artificielle sur la rive nord de l'estuaire maritime | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiImages | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Baie des Anglais | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Baie des Anglais | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiBaieDesAnglais | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Franquelin | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Franquelin | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiFranquelin | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Godbout | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Godbout | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiGodbout | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Grosse Pointe | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Grosse Pointe | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiGrossePointe | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Marina de Baie-Comeau | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Marina de Baie-Comeau | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiMarina | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe Paradis | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe Paradis | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiPointeParadis | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - Pointe-Lebel | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - Pointe-Lebel | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiManicouagan | |||||||
data | graph | M | files | Classification of Benthic Substrates by Artificial Intelligence on the St. Lawrence Shoreline - St. Ludger | Classification des substrats benthiques par intelligence artificielle sur le littoral du Saint-Laurent - St. Ludger | F I M | background |
| cidcoBenthicSubstrateAiStLudger | |||||||
set | data | graph | files | Coastal Environmental Baseline Program (Maritimes), Port of Saint John Region: Conductivity, Temperature, Turbidity and Depth Data (2019-2023) | Programme sur les données environnementales côtières de référence (Maritimes), région du port de Saint John : données de conductivité, température, turbidité et profondeur (2019-2023) | F I M | background |
| mpoMaritimeStJohnCTD | |||||||
set | data | graph | files | COR1404 - High-resolution photography of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1404Images | |||||||
set | data | graph | files | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, spectrophotometry) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section, spectrophotométrie) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitColor | |||||||
set | data | graph | files | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (split core, XRF) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi- section, XRF) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1404MsclSplitXrf | |||||||
set | data | graph | files | COR1404 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1404MsclWhole | |||||||
set | data | graph | files | COR1404 - Radicarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the San Jorge Gulf in 2014 | Analyse de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans le golfe de San Jorge en 2014 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1404IsotopicDating14C | |||||||
set | data | graph | files | COR1502 - High-resolution photography and CT-scan of sediment cores collected in the Pointe- des-Monts area in 2015 | Photographie à haute résolution et CT-scan des carottes sédimentaires prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1502Images | |||||||
set | data | graph | files | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in Pointe-des- Monts area in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi- section) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1502MsclSplit | |||||||
set | data | graph | files | COR1502 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Pointe- des-Monts area in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la région de Pointe-des-Monts en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1502MsclWhole | |||||||
set | data | graph | files | COR1503 - Grain size analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Analyse de la granulométrie des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d' influence d'Old Harry en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1503GrainSize | |||||||
set | data | graph | files | COR1503 - High-resolution photography of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Photographie à haute résolution des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1503Images | |||||||
set | data | graph | files | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (split core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (demi-section) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1503MsclSplitColor | |||||||
set | data | graph | files | COR1503 - Multi-Sensor Core Logger (MSCL) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 (whole core) | Banc d'analyse MSCL des carottes sédimentaires (section complète) prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1503MsclWhole | |||||||
set | data | graph | files | COR1503 - Radiocarbon dating (14C) analyses of sediment cores collected in the Old Harry influence zone in 2015 | Données de datation radiocarbone (14C) des carottes sédimentaires prélevées dans la zone d'influence d'Old Harry en 2015 | F I M | background |
| uqarIsmerCor1503IsotopicDating14C | |||||||
set | data | graph | files | CTD - Saguenay Fjord and Estuary of St. Lawrence - NSERC-Hypoxia | CTD - Fjord du Saguenay et estuaire du St-Laurent - CRSNG-Hypoxie | F I M | background |
| uqarIsmerCtdHypoxie | |||||||
set | data | graph | files | CTD - TReX mission - Estuary and Gulf of St. Lawrence | CTD - mission TReX - Estuaire et golfe du St-Laurent | F I M | background |
| uqarIsmerCtdTrex | |||||||
data | graph | files | Daily Freshwater Discharge Data of the St. Lawrence River at Quebec City Calculated by the Qmec Model | Débits journalier d'eau douce du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Québec calculé par le modèle Qmec | M | background |
| ismerDebitsQuebecJournalier | ||||||||
data | graph | files | Daily Freshwater Runoffs of the St. Lawrence at the Height of Quebec City | Débits quotidiens d'eau douce du Saint-Laurent à hauteur de la ville de Québec | M | background |
| mpoDebitsEauQuotidiens | ||||||||
data | graph | files | Données de courants de surface du fleuve et de l'estuaire | Surface Currents of the St. Lawrence River, Estuary | F I M | background |
| mpoStleCourants | ||||||||
set | data | graph | files | Drifter Trials in St. John Harbour (2020-2022) | Lancement de bouées dérivantes dans le port de St. John (2020-2022) | F I M | background |
| unbDrifterStJohnHarbour | |||||||
set | data | graph | files | East Atlantic Coast Aquatic Invasive Species (AIS) Monitoring Program, Temperature Tracking | Programme de suivi des espèces aquatiques envahissantes (EAE) sur la côte est Atlantique, Suivi des températures | F I M | background |
| mpoEaeTemperature | |||||||
data | graph | files | Hourly Freshwater Discharge Data of the St. Lawrence River at Quebec City Calculated by the Qmec Model | Débits horaires d'eau douce du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de la ville de Québec calculé par le modèle Qmec | M | background |
| ismerDebitsQuebecHoraire | ||||||||
data | graph | files | Monthly Freshwater Runoffs of the St. Lawrence at the Height of Quebec City | Débits mensuels d'eau douce du Saint-Laurent à hauteur de la ville de Québec | M | background |
| mpoDebitsEauMensuels | ||||||||
set | data | graph | files | Observation temps réel des bouées Viking du PMZA (provisoire) | AZMP Viking Buoy Observations (Provisional) | F I M | background |
| mpoPmzaVikingBuoysTimeseries | |||||||
data | graph | files | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - ADCP | Campagnes océanographiques dans le Courant de Gaspé (1991-1993) - ADCP | F I M | background |
| mpoCourantGaspeAdcp | ||||||||
set | data | graph | files | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1991-1993) - CTD | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1991-1993) - CTD | F I M | background |
| mpoCourantsGaspeCtd | |||||||
data | graph | files | Oceanographic Campaigns in the Gaspé Current (1993) - VFIN data | Campagnes océanographiques dans le courant de Gaspé (1993) - Données VFIN | F I M | background |
| mpoCourantsGaspeVfin | ||||||||
set | data | graph | files | OMDS-ADCP data | SGDO-Données ADCP | F I M | background |
| mpoSgdoADCP | |||||||
set | data | graph | OMDS-CTD data | SGDO-Données CTD | F I M | background |
| mpoSgdoCtdAgg | ||||||||
data | graph | files | OMDS-TSG data | SGDO-Donnée TSG | F I M | background |
| mpoSgdoTsg | ||||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 | F I M | background |
| rqmMac2020Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MAC2021): Odyssée Saint-Laurent 2021 | F I M | background |
| rqmMac2021Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Coriolis Concerted Mission (MIC2022): Inclusion 2022 | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis (MIC2022) : Inclusion 2022 | F I M | background |
| rqmMic2022Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Coriolis II Concerted Mission (MAP2023): PLAINE | Données CTD de la mission concertée sur le Coriolis II (MAP2023) : PLAINE | F I M | background |
| rqmMap2023Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | F I M | background |
| rqmMal2019Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2020): State of Health of the St. Lawrence 2020 | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2020) : Santé du Saint-Laurent 2020 | F I M | background |
| rqmMal2020Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2021): State of Health of the St. Lawrence 2021, 2nd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2021) : Santé du Saint-Laurent 2021, 2e édition | F I M | background |
| rqmMal2021Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Lampsilis Concerted Mission (MAL2022): State of Health of the St. Lawrence 2022, 3rd Edition | Données CTD de la mission concertée sur le Lampsilis (MAL2022) : Santé du Saint-Laurent 2022, 3e édition | F I M | background |
| rqmMal2022Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2018): Odyssée Saint-Laurent 2018 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2018) : Odyssée Saint-Laurent 2018 | F I M | background |
| rqmMoh2018Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mission Aboard the CCGS Amundsen (MOH2020): Odyssée Saint-Laurent 2020 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2020) : Odyssée Saint-Laurent 2020 | F I M | background |
| rqmMoh2020Ctd | |||||||
set | data | graph | files | RQM - CTD Data From the Winter Concerted Mssion Aboard the CCGS Amundsen (MOH2019): Odyssée Saint-Laurent 2019 | Données CTD de la mission concertée hivernale à bord du NGCC Amundsen (MOH2019) : Odyssée Saint-Laurent 2019 | F I M | background |
| rqmMoh2019Ctd | |||||||
data | graph | files | Time Series of Algeal Bloom Predictions in the Estuary and Gulf of Saint-Lawrence | Séries temporelles des prédictions de floraison d'algues toxiques dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent | M | background |
| mpoAlguesSeriesTemporelles | ||||||||
data | graph | M | files | Version 03 - Chlorophyll-a and Salinity Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence Since 1998 | Données de chlorophylle-a et de salinité dérivées d' images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1998 | F I M | background |
| mpoChloroSatelliteV3 | |||||||
set | data | graph | files | Versions Index - Chlorophyll-a and Salinity Data Derived From Satellite Images for the Estuary and Gulf of St. Lawrence Since 1997 | Données de chlorophylle-a et de salinité dérivées d'images satellitaires pour l'estuaire et le golfe du St-Laurent, depuis 1997 | M | background |
| mpoChloroSatelliteVersions | |||||||
set | data | graph | files | Water Quality in the Fluvial Corridor and the Estuarine Transition Zone of the St. Lawrence River, Lampsilis Annual Missions (MAL) | Qualité de l'eau du couloir fluvial et de la zone de transition estuarienne du fleuve Saint-Laurent, Missions annuelles Lampsilis (MAL) | F I M | background |
| uqtrLampsilisPhysicoChimie | |||||||
set | data | graph | files | WISE-Man Project (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), Characterization of Shallow Inland and Coastal Waters: Bathymetry | Projet WISE-Man (WaterSat Imaging Spectrometer Experiment), caractérisation des eaux côtières peu profondes dans la Péninsule de Manicouagan : données bathymétriques | F I M | background |
| uqarWisemanBathymetry |
The information in the table above is also available in other file formats (.csv, .htmlTable, .itx, .json, .jsonlCSV1, .jsonlCSV, .jsonlKVP, .mat, .nc, .nccsv, .tsv, .xhtml) via a RESTful web service.